ЖК дисплей 12,1" EV121X0M-N10 с сенсорным экраном PCAP-XG1211S3
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 7" G070VW01 V0 с сенсорным экраном ST-07101
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 152.4 |
| Высота активной области, мм | 91.44 |
| Сенсорный экран (тип) | резистивный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" N116B6-L04
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" LP101WH1-TLP1
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 222.73 |
| Высота активной области, мм | 125.22 |
Характеристики
1 594 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 13,3" N133BGE-EB1
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.42 |
| Высота активной области, мм | 164.97 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" LTD121EDFN
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" LP173WF2-TPA1
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 381.89 |
| Высота активной области, мм | 214.81 |
Характеристики
По запросу
Дисплей 32" P320HVN02.3 с контроллером M.NT68676.3 в сборе с БП
| Диагональ экрана | 32 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Ширина активной области, мм | 698.4 |
| Высота активной области, мм | 392.85 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,5" N125HCG-GQ1
| Диагональ экрана | 12.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 276.48 |
| Высота активной области, мм | 155.52 |
Характеристики
6 609 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 23,8" M238DTN01.3
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 526.85 |
| Высота активной области, мм | 296.35 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" 1366x768 N156B3-L01
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" P1160FHF1MA01
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.32 |
| Высота активной области, мм | 144.18 |
Характеристики
26 747 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 12,1" P1210XGF1MA01
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 800 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
18 972 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 19" PV190E0M-N10
| Диагональ экрана | 19 |
| Разрешение экрана | 1280x1024 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 374.784 |
| Высота активной области, мм | 299.827 |
Характеристики
11 197 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 10,4" RV104X0M-N01
| Диагональ экрана | 10.4 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 900 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 210.432 |
| Высота активной области, мм | 157.824 |
Характеристики
151 620 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 23" LM230WF9-SSG1
| Диагональ экрана | 23 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 509.184 |
| Высота активной области, мм | 286.416 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" B140HAB03.1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.14 |
| Высота активной области, мм | 173.89 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" B140QAN05.H
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 2240x1400 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 301.526 |
| Высота активной области, мм | 188.454 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 23" MV230FHM-N40
| Диагональ экрана | 23 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 509.184 |
| Высота активной области, мм | 286.416 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 23,8" M238HCJ-L31
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 527.04 |
| Высота активной области, мм | 296.46 |
Характеристики
По запросу