ЖК дисплей 15,6" B156HAN02.4
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" B116XTN02.5
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WF6-SPB5
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
6 886 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" NV140FHM-N41
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" B116XAN01.0
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 700 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
| Сенсорный экран (тип) | электромагнитный |
Характеристики
510 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 21,5" LM215WF3-SDC2
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 365 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 475.2 |
| Высота активной области, мм | 267.3 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 27" LM270WQ1-SDE3
| Диагональ экрана | 27 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 420 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 596.74 |
| Высота активной области, мм | 335.66 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 7" G070VW01 V0 с сенсорным экраном ST-07101
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 152.4 |
| Высота активной области, мм | 91.44 |
| Сенсорный экран (тип) | резистивный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 8" AT080TN64 с сенсорным экраном
| Диагональ экрана | 8 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 176.64 |
| Высота активной области, мм | 99.36 |
| Сенсорный экран (тип) | резистивный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" NV133FHM-N43
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" N140BGE-L22
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.4 |
| Высота активной области, мм | 173.95 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" LP101WH1-TLP1
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 222.73 |
| Высота активной области, мм | 125.22 |
Характеристики
1 743 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 10,4" NL8060BC26-35F
| Диагональ экрана | 10.4 |
| Разрешение экрана | 800x600 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 800 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 211.2 |
| Высота активной области, мм | 158.4 |
Характеристики
23 974 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 5,7" G057VTN01.0
| Диагональ экрана | 5.7 |
| Разрешение экрана | 640x480 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 530 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 115.2 |
| Высота активной области, мм | 86.4 |
Характеристики
10 117 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 17,3" LP173WF2-TPA1
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 381.89 |
| Высота активной области, мм | 214.81 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,1" LP171W02-A4K1
| Диагональ экрана | 17.1 |
| Разрешение экрана | 1680x1050 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 170 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 367.416 |
| Высота активной области, мм | 229.635 |
Характеристики
По запросу
Дисплей 12,1" TCG121XGLPBPNN-AN40-S с контроллером M.NT68676.3 в сборе
| Широкоформатный экран | Нет |
Характеристики
По запросу
Матрица B156HTN06.1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
4 081 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 17,3" N173HCE-G33
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" TL140ADXP01
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 301.594 |
| Высота активной области, мм | 188.496 |
Характеристики
По запросу