ЖК дисплей 8,4" AA084VM01
| Диагональ экрана | 8.4 |
| Разрешение экрана | 640x480 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 170.88 |
| Высота активной области, мм | 128.16 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 24" LM240WU8-SLE1
| Диагональ экрана | 24 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 518.4 |
| Высота активной области, мм | 324 |
Характеристики
26 125 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 42" P420HVN02.1
| Диагональ экрана | 42 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 930.24 |
| Высота активной области, мм | 523.26 |
Характеристики
44 631 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 8,4" AA084SB01
| Диагональ экрана | 8.4 |
| Разрешение экрана | 800x600 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 170.4 |
| Высота активной области, мм | 127.8 |
Характеристики
9 253 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 10,4" AA104XD12--G1
| Диагональ экрана | 10.4 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 210.4 |
| Высота активной области, мм | 157.8 |
Характеристики
49 296 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 17,3" B173HAN05.2
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" NV140WUM-N43
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 301.594 |
| Высота активной области, мм | 188.496 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 16" B160UAK01.1
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.68 |
| Высота активной области, мм | 215.42 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" NV116WHM-T05
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 235 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14,5" LP145WQ1-SPB1
| Диагональ экрана | 14.5 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 312.19 |
| Высота активной области, мм | 195.12 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,9" LP139UD1-SPC2
| Диагональ экрана | 13.9 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" B173HAN01.6
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" LP133WF4-SPD1
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156HAN06.0 HW1A
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" LP133QD1-SPA1
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 3200x1800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.38 |
| Высота активной области, мм | 165.02 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WF3-SLA1
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 330 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 475.2 |
| Высота активной области, мм | 267.3 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 18,4" N184H6-L02
| Диагональ экрана | 18.4 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 408.96 |
| Высота активной области, мм | 230.04 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140WH1-TLB1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 309.4 |
| Высота активной области, мм | 173.95 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,1" B131HW02 V0
| Диагональ экрана | 13.1 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 289.152 |
| Высота активной области, мм | 162.648 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 8,4" TM084SDHG01-00
| Диагональ экрана | 8.4 |
| Разрешение экрана | 800x600 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 170.4 |
| Высота активной области, мм | 127.8 |
Характеристики
18 661 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик