ЖК дисплей 19" G190ETN01.8
| Диагональ экрана | 19 |
| Разрешение экрана | 1280x1024 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 800 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 376.32 |
| Высота активной области, мм | 301.056 |
Характеристики
33 285 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15" G150XTN06.8
| Диагональ экрана | 15 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 304.128 |
| Высота активной области, мм | 228.096 |
Характеристики
14 042 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 12,1" G121EAN01.0
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 261.12 |
| Высота активной области, мм | 163.2 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 19" G190EAN01.1
| Диагональ экрана | 19 |
| Разрешение экрана | 1280x1024 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 376.32 |
| Высота активной области, мм | 301.056 |
Характеристики
44 429 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 42" P420HVN03.1
| Диагональ экрана | 42 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 700 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 930.24 |
| Высота активной области, мм | 523.26 |
Характеристики
46 435 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 16,1" N161HCA-EA4
| Диагональ экрана | 16.1 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 355.39 |
| Высота активной области, мм | 199.91 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" NE140FHM-N6L
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.312 |
| Высота активной области, мм | 173.988 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" QV215FHM-N10
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 476.64 |
| Высота активной области, мм | 268.11 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" NV116WHM-T05
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 235 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" N140BGE-E54
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.399 |
| Высота активной области, мм | 173.952 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140WFF-SPC1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.312 |
| Высота активной области, мм | 173.988 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,9" LP139UD1-SPC2
| Диагональ экрана | 13.9 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" N133BGA-EA2
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.83 |
| Высота активной области, мм | 165.2 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140QH1-SPH1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.5 |
| Высота активной области, мм | 174.1 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" N156BGA-E53
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" B173HAN01.6
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" NT156WHM-N46
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" N140HCA-E5C
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 23,8" LM238WF4-SSB2
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 527.04 |
| Высота активной области, мм | 296.46 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WFA-SSA1
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 476.064 |
| Высота активной области, мм | 267.786 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу