ЖК дисплей 23" LM230WF3-SLQ1
| Диагональ экрана | 23 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 509.184 |
| Высота активной области, мм | 286.416 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" N101ICG-L21 Rev.C1
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 216.96 |
| Высота активной области, мм | 135.6 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" G121XTN01.0
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" N101LGE-L41
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 222.72 |
| Высота активной области, мм | 125.28 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,4" LP154WE3-TLA2
| Диагональ экрана | 15.4 |
| Разрешение экрана | 1680x1050 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 330 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 331.34 |
| Высота активной области, мм | 207.09 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" B101EW01 V1
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 180 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 222.72 |
| Высота активной области, мм | 125.28 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 7" NLB070WV01L-01
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 152.4 |
| Высота активной области, мм | 91.44 |
Характеристики
7 044 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 7" NLB070WV01C-01
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 152.4 |
| Высота активной области, мм | 91.44 |
Характеристики
8 062 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 8,4" NL6448BC26-26F
| Диагональ экрана | 8.4 |
| Разрешение экрана | 640x480 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 900 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 170.88 |
| Высота активной области, мм | 128.16 |
Характеристики
24 342 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 6,5" NL6448BC20-21D
| Диагональ экрана | 6.5 |
| Разрешение экрана | 640x480 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 550 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 132.48 |
| Высота активной области, мм | 99.36 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15" NL10276AC30-42C
| Диагональ экрана | 15 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 304.128 |
| Высота активной области, мм | 228.096 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" AA121XG01
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 150 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 27" DV270QUM-R10
| Диагональ экрана | 27 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 596.736 |
| Высота активной области, мм | 335.664 |
Характеристики
41 405 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Дисплей 12,1" TCG121XGLPBPNN-AN40-S с контроллером M.NT68676.3 в сборе
| Широкоформатный экран | Нет |
Характеристики
По запросу
Матрица B156HTN06.1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
3 953 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Матрица ATNA33XC21
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WF1-TLB1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
4 344 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" N140BGE-LA2
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.399 |
| Высота активной области, мм | 173.952 |
Характеристики
2 739 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" NE140WUM-N51
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 301.594 |
| Высота активной области, мм | 188.496 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,4" LP154WE2-TLA3
| Диагональ экрана | 15.4 |
| Разрешение экрана | 1680x1050 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 331.38 |
| Высота активной области, мм | 207.11 |
Характеристики
По запросу