ЖК дисплей 15,6" NV156FHM-N4W
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" N156HRA-GAA
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" B173ZAN03.1
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WFA-SSE2
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 476.064 |
| Высота активной области, мм | 267.786 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" N140HCN-E5C
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" NE156FHM-NZ1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" NV133FHM-T01
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WF6-SPB6
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" B116XAK01.4
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 235 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" B139HAN03.2
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.37 |
| Высота активной области, мм | 174.02 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" NT140WHM-N41
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.399 |
| Высота активной области, мм | 173.952 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" N116HSE-EA2
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.32 |
| Высота активной области, мм | 144.18 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,4" G104STN01.0 с сенсорным экраном CJ10443A-GDA-A1
| Диагональ экрана | 10.4 |
| Разрешение экрана | 800x600 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 211.2 |
| Высота активной области, мм | 158.14 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133XW03 V0
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.42 |
| Высота активной области, мм | 164.97 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156XTN04.1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
Дисплей 19" ZV190E0M-N10(1000 nit) с контроллером M.NT68676.3 в сборе
| Широкоформатный экран | Нет |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WF1-TLB1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
4 095 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 21,5" LM215WF3-SLN1
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 475.2 |
| Высота активной области, мм | 267.3 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156HAK02.0 HW0A
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
5 276 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 16" NV160WUM-NY1
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.68 |
| Высота активной области, мм | 215.42 |
Характеристики
По запросу